LIÊN HỆ
Bạn có thể đến trực tiếp mua sẽ rẻ hơn tiền phí vận chuyển, hoặc để chúng tôi phục vụ tận nơi.
Danh sách các đại lý ủy quyền ( đang cập nhật )
Danh sách các đại lý Hà Nội | ||||
---|---|---|---|---|
Mã hành chính | Tên Thị xã/Quận/Huyện | Đơn vị trực thuộc | Diện tích (km²) | Dân số (Điều tra dân số ngày 1/4/2009) |
10 Quận | ||||
1 | Quận Ba Đình | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 9,22 | 225.910 |
2 | Quận Hoàn Kiếm | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 5,29 | 147.334 |
3 | Quận Tây Hồ | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 24 | 130.639 |
4 | Quận Long Biên | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 60,38 | 226.913 |
5 | Quận Cầu Giấy | 1. Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) 2. Số 29 Đường Tân Mỹ - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm( Sau sân vận động quốc gia - đối diện trường trung cấp nghề) | 12,04 | 225.643 |
6 | Quận Đống Đa | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 9,96 | 370.117 |
7 | Quận Hai Bà Trưng | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 9,6 | 295.726 |
8 | Quận Hoàng Mai | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 41,04 | 335.509 |
9 | Quận Thanh Xuân | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) - | Số 29 Đường Tân Mỹ - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm( Sau sân vận động quốc gia - đối diện trường trung cấp nghề) 9,11 | 223.694 |
268 | Quận Hà Đông | Số 40 ngõ 189 Nguyễn Ngọc vũ (song song đường Láng gần cầu Trung Hòa - gần chùa Trung Kính) | 47,91 | 233.136 |
Cộng các Quận | 145 phường | 233,55 | 2.414.721 | |
1 Thị xã | ||||
269 | Thị xã Sơn Tây | 113,47 | 125.749 | |
18 Huyện | ||||
271 | Huyện Ba Vì | 428 | 246.120 | |
277 | Huyện Chương Mỹ | 232,9 | 286.359 | |
273 | Huyện Đan Phượng | 76,8 | 142.480 | |
17 | Huyện Đông Anh | 182,3 | 333.337 | |
18 | Huyện Gia Lâm | 114 | 229.735 | |
274 | Huyện Hoài Đức | 95.3 | 191.106 | |
250 | Huyện Mê Linh | 141.26 | 191.490 | |
282 | Huyện Mỹ Đức | 230 | 169.999 | |
280 | Huyện Phú Xuyên | 171.1 | 181.388 | |
272 | Huyện Phúc Thọ | 113,2 | 159.484 | |
275 | Huyện Quốc Oai | 147 | 160.190 | |
16 | Huyện Sóc Sơn | 306,74 | 282.536 | |
276 | Huyện Thạch Thất | 202,5 | 177.545 | |
278 | Huyện Thanh Oai | 129,6 | 167.250 | |
50 | Huyện Thanh Trì | 1 | 68.22 | 198.706 |
279 | Huyện Thường Tín | 127.7 | 219.248 | |
19 | Huyện Từ Liêm | Số 29 Đường Tân Mỹ - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm( Sau sân vận động quốc gia - đối diện trường trung cấp nghề) | 75,32 | 392.558 |
281 | Huyện Ứng Hòa | Số đường | 183,72 | 182.008 |
Cộng các Huyện | 2.997,68 | 3.911.439 | ||
Toàn thành phố | 154 phường, 404 xã và 22 thị trấn | 3.344,7 | 6.451.909 |
ADD: SỐ 10 – NGÕ 4 – TÂN MỸ - HN.
TEL: (+84-4) 37960103 – HOTLINE: 0984 008866 .
0 comments: